|
リングサイズ表
|
||
| 日本サイズ | 直径(mm) | 円周(mm) |
| 8 | 15.33 | 48.2 |
| 9 | 15.66 | 49.2 |
| 10 | 16 | 50.3 |
| 11 | 16.33 | 51.3 |
| 12 | 16.66 | 52.4 |
| 13 | 17 | 53.4 |
| 14 | 17.33 | 54.5 |
| 15 | 17.66 | 55.5 |
| 16 | 18 | 56.6 |
| 17 | 18.33 | 57.6 |
| 18 | 18.66 | 58.6 |
| 19 | 19 | 59.7 |
| 20 | 19.33 | 60.7 |
| 21 | 19.66 | 61.8 |
| 22 | 20 | 62.8 |
| 23 | 20.33 | 63.9 |
| 24 | 20.66 | 64.9 |
| 25 | 21 |
66
|
| ※この換算表はあくまでも目安です | ||